Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок с ЧПУ L28 CNC предназначен для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы.
| Характеристики | L28 CNC | |
|---|---|---|
| Электропитание | ||
| Общая потребляемая мощность | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц | |
| Насос подачи СОЖ | 40 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Высота центров, мм | 140 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 266 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 | |
| Ширина станины, мм | 180 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30 - 4000 | |
| Количество ступеней | 4 | |
| Внутренний конус шпинделя | МК 4 | |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 | |
| Высота державки резца, мм | 12 | |
| Параметры точности | ||
| Повторяемость, мм | +/- 0,01 | |
| Погрешность позицирования, мм | +/- 0,02 | |
| Перемещения | ||
| Перемещение по оси X, мм | 180 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 465 | |
| Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 3000 | |
| Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 2500 | |
| Задняя бабка | ||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 85 | |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 1985 x 750 x 1520 (1980) | |
| Передняя дверца, мм (Д х Ш) | 1360 х 670 | |
| Масса L28 CNC станка, кг | 420 | |
| Фото | Наименование | Артикул | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Вращающийся центр Optimum МК 2 |
0.00 |
||
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт. 10 мм |
0.00 |
||
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт. 10 мм |
0.00 |
||
| Набор цанг ER25 15 шт. 1-16 мм |
Под заказ |
||
| Цанговый патрон ER32 для TU2304 |
0.00 |
||
| Набор цанг ER32 18 шт. 3-20 мм |
0.00 |
||
| Набор токарных резцов 9 шт. 12 мм |
0.00 |
||
| Планшайба ø265 мм для TU2807 |
0.00 |
||
| 4-кулачковый патрон ø 160 мм |
0.00 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| BD-10S CNC | (Ø250 мм, РМЦ 450 мм) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| GHB-1310S CNC | Ø325 мм, РМЦ 260 мм | JET | Под заказ | |
| T55 | (Ø550, HVW 500 мм, 15кВт) | Hansoul | Под заказ | |
| JTL-1118CNC | (РМЦ 457, ∅280/150, 3.30 кВт) | JET | Под заказ | |
| HCL | (РМЦ 330 мм, Ø 350 мм) | Тайвань | Под заказ | |
| JTL-27L CNC | (Ø230 мм, РМЦ 100 мм) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| HTS320 | (РМЦ 320 мм) | Тайвань | Под заказ | |
| ИТ42 | (ф125-240, РМЦ400мм, ЧПУ Siemens Sinumerik 802S) | Россия | Под заказ | |
| JTL-618DTC DRO | (ф280, РМЦ 457мм, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| 1Г340П | ф400мм, РМЦ 630 мм | Украина | Под заказ | |
| JTL-618VS | (ф280, РМЦ 457мм, JET) | JET | Под заказ | |
| JTL-915HP | (ф240 мм, РМЦ 390 мм, инструментальный, высокоточный, JET) | JET | Под заказ | |
| CL-1640ZX CNC | (РМЦ 1015 мм, Ø406 мм) | JET | Под заказ | |
| JCL-42T | (5.5 кВт, 45-4000 об/мин, 2235 кг) | Китай | 999 999 999 999.00 | |
| JCL-42TG | (7.5 кВт, 45-4000 об/мин, 2400 кг) | Китай | Под заказ | |
| JCL-42TGM | (7.5 кВт, 45-4000 об/мин, 2400 кг) | Китай | Под заказ |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |