Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Настольный токарный станок QUANTUM D250x550 хорошо зарекоментовали себя для механической обработки изделий из металлов, древесины и пластмасс.
Технологические возможности станка могут удовлетворить как профессионала с самыми разносторонними интересами, так и любителя.
Малые габариты, низкий уровень шума, возможность подключения к бытовой электросети позволяют заниматься техническим творчеством на дому.
Модификация Vario выполнена с приводом бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделя.
Отличительные особенности станка:
- Модификация Vario: бесступенчатое регулирование вращения шпинделя 150 - 2200 об/мин при длине обработки 400 мм.
- Высокая точность: погрешность обработанного диаметра не более 0,05 мм.
- Закаленный высокоточный шпиндель (радиальное биение не более 0,009 мм).
- Закаленные направляющие станины (HRC 42 - 52).
- Автоматическая продольная подача.
- Возможность нарезания метрических и дюймовых резьб.
- Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинных конусов.
- Традиционно высокое немецкое качество.
| Характеристика | D250x550 |
|---|---|
| Электропитание | |
| Двигатель | 750 Вт 220/380 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 125 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 550 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 |
| Количество ступеней | 6 |
| Частота вращения шпинделя Vario, об/мин | 150 - 2800 |
| Количество ступеней Vario | 2, бесступ. регулирование |
| Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
| Высота державки резца, мм | 13 |
| Габаритные размеры, мм | 1250 x 600 x 475 |
| Масса станка, кг | 125 |
| Фото | Наименование | Артикул | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Набор сверл Морзе 3 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм | 3051003 |
Под заказ |
|
| Система подачи СОЖ в зону резания |
Под заказ |
||
| Универсальная подставка под токарные станки Optimum |
0.00 |
||
| Сверлильный патрон 1-13 мм MK2 |
0.00 |
||
| Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт. | 3051010 |
5 369.00 |
|
| Быстросменный сверлильный патрон 0-16 мм | 3050626 |
4 838.00 |
|
| Сверлильный патрон 1-16 мм MK2 |
0.00 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| TU2404 (380) | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| УНИВЕРСАЛ-В | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства | |
| УНИВЕРСАЛ-В б/с привод. | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства | |
| ТВ-7М | (ф220, РМЦ275мм) | Россия | 999 999 999 999.00 | |
| МЛ-200 (ML200) | (ф200, РМЦ 350мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| ТВ-9У | (ф220, РМЦ680мм) | Россия | Снят с производства | |
| МЛ-260 (ML260) | (ф250, РМЦ 450мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| BD-8A | (ф210, РМЦ 450мм, без индикации перемещения, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| BD-7 | (ф180, РМЦ300мм, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| BD-920W | (ф220, РМЦ500мм, JET) | JET | Под заказ | |
| TU2304V CNC | OPTIMUM | 999 999 999 999.00 | ||
| TU2404 | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| TU2404V | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| OPTI D180x300 Vario | (ф180 РМЦ300мм) | Quantum | Снят с производства | |
| ВМ-180V (WM180V) Универсал | (ф180, РМЦ 300мм, вариатор) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| Profi-350 Профи | (ф180 РМЦ350мм) | Китай | Снят с производства |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |