Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Колонный ленточнопильный станок имеет две стойки. Он обладает повышенной жесткостью, износостойкостью и производительностью по сравнению с обычным ленточнопильным станком благодаря тому, что его пильная рама движется по 2-м направляющим колоннам, которые расположены с 2-х сторон зоны обработки.
Также стоит отметить более высокую точность резки данного вида оборудования. Поэтому оно применяется на предприятиях с целью повышения надежности технологического процесса при обработке крупных заготовок.
Фото | Модель | Диаметр пиления, мм | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
BSM-300/400 | 300 | TRIOD | 1 392 000.00 | |
HBS-1220DC | 300 | JET | 590 000.00 | |
HBS-1220AF | 300 | JET | 880 000.00 | |
Аллигатор-300У | 300 | Россия | 982 000.00 | |
Аллигатор-500У | 500 | Россия | 1 750 000.00 | |
C500S | 500 | ЕМИ | 2 791 300.00 | |
Аллигатор-500А | 500 | Россия | 1 930 000.00 | |
C500/800S | 500 | ЕМИ | 3 023 050.00 | |
CT500/800S | 500 | ЕМИ | 3 692 550.00 | |
C500A | 500 | ЕМИ | 4 186 950.00 | |
C800/1000M | 800 | ЕМИ | 6 427 200.00 | |
CT800/1000M | 800 | ЕМИ | 7 343 900.00 | |
АЛЛИГАТОР-900 | 900 | Россия | Под заказ | |
СРЗ-200-04.400 | 400 | Россия | Под заказ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |