Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Характеристика | Opti D320x920 |
|---|---|
| Номер артикула | 340 0923 |
| Электропитание | |
| Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 160 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 920 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 320 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 430 |
| Длина выемки станины, мм | 230 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 65 - 1800 |
| Количество ступеней | 18 |
| Внутренний конус шпинделя | МК 5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Ширина станины, мм | 181 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 85 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 162 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 - 1,392 |
| Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 - 0,380 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (26 шагов) | 0,4 - 7 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (34 шага) | 4 - 56 |
| Высота державки резца, мм | 16 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1685 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1350 |
| Масса станка, кг | 410 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| WM330/1000 Школьник | (ф330, ГАП ф-476мм, РМЦ1000мм) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| 1У61М | (ф320, РМЦ500мм) | Россия | Снят с производства | |
| D320x920 DPA | (РМЦ 920 мм, ∅320 мм, 1.50 кВт) | OPTIMUM | Снят с производства | |
| D330x1000 | (РМЦ 1000 мм, ∅330 мм, 1.50 кВт) | OPTIMUM | Снят с производства | |
| D330x1000 DPA | (РМЦ 1000 мм, ∅330 мм, 1.50 кВт) | OPTIMUM | Снят с производства | |
| CU325/750 | (ф325 мм, ГАП ф450 мм, РМЦ750 мм, Болгария) | ZMM Sliven | 999 999 999 999.00 | |
| GHB-1330A | (ф330, РМЦ 760мм, без УЦИ, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| CU325 | (ф325, Болгария) | ZMM Sliven | 999 999 999 999.00 | |
| CU325RD/750 | (ф325мм, РМЦ750, б/с привод, Болгария) | ZMM Sliven | 999 999 999 999.00 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |