Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Электромеханические трубогибочные станки, оснащенные электрическим приводом, преимущественно предназначены для больших объемов производства. Электронное устройство контролирует угол гибки и другие параметры обработки проката. Применяются для проката прямоугольного или круглого сечения, гибки профильной трубы, обработки металлических прутков и стальной арматуры, идеально подходят для гибки труб большого диаметра.
Электромеханические трубогибочные станки представляют собой Т-образную конструкцию. Установленная в основании рычажная передача приводит в действие башмак, который продвигается вдоль упоров и постепенно гнет трубу.
Электромеханические трубогибочные станки обеспечивают значительную экономию на рабочем времени, на сварке и используемых материалов, отводах и фитингах. Электромеханические трубогибочные станки характеризуются качеством получаемого материала и высоким уровнем производительности.
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
RBM-20 | Ø вала 0,78"/20мм | Stalex | 153 600.00 | |
RBM30 | Ø 30 мм | Stalex | 222 720.00 | |
RBM30HV | Ø вальца 30 мм | Stalex | 235 200.00 | |
RBM40HV | Ø вальца 40 мм | Stalex | 342 720.00 | |
ТГМ-32 (PS-32) | Труба круглая От Ду=15 до Ду=32 Труба квадратная От 10х10 до 30х30 Труба прямоугольная От 10х20 до 20х40 | Россия | 246 000.00 | |
RBM50 | Ø вальца 50 мм | Stalex | 370 560.00 | |
ТГМ-50 (PS-50) | Труба круглая до Ду=50 Труба квадратная до 50х50 мм Труба прямоугольная до 40х60 мм Уголок 100х100 мм | Россия | 292 000.00 | |
PMB - 120 M | Диаметр вала: 30 мм Диаметр вала (нижн): 118 мм Диаметр валка (верхн): 148 мм | PROMA | 431 308.80 | |
PMB-150M | PROMA | 557 107.20 | ||
PMB - 160 H | Диаметр вала: 50 мм Диаметр вала (нижн): 162 мм Диаметр валка: 152 мм | PROMA | 1 272 585.60 | |
PMB - 180 H | Диаметр верхнего вала (мм) 60 Диаметр нижних валов (мм) 50 Диаметр нижних роликов (мм) 180 Диаметр верхнего ролика (мм) 180 | PROMA | 2 120 976.00 | |
PMB - 245 H | диаметры валов верхнего – 80 мм, нижнего – 70 мм | PROMA | 2 747 628.00 | |
PMB - 315 H | Диаметр верхнего вала (мм) 100 Диаметр нижних валов (мм) 100 Диаметр нижних роликов (мм) 315 Диаметр верхнего ролика (мм) 315 | PROMA | 4 868 604.00 | |
PMB - 390 H | Диаметр верхнего вала (мм) 120 Диаметр нижних валов (мм) 120 Диаметр нижних роликов (мм) 390 Диаметр верхнего ролика (мм) 390 | PROMA | 6 989 580.00 | |
PMB - 470 H | Диаметр верхнего вала (мм) 160 Диаметр нижних валов (мм) 160 Диаметр нижних роликов (мм) 470 Диаметр верхнего ролика (мм) 470 | PROMA | 14 846 832.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |