Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Характеристика | CDK6140 |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной | 400 мм |
| Расстояние между центрами | 750/1000 мм |
| Конусное отверстие шпинделя | MT6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Скорость шпинделя | 30-1600 об/мин, 12 скоростей |
| Ход пиноли задней бабки | 90 мм |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Сходимость повторяемости | 0,01 мм |
| Быстрый ход по осям X/Z | 3/6 м/мин |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |
| Габариты (для РМЦ 750) | 2100x1350x1700 мм |
| Габариты (для РМЦ 1000) | 2300x1350x1700 |
| Вес (для РМЦ 750) | 1600 кг |
| Вес (для РМЦ 1000) | 1700 кг |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |