Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарно-винторезный станок с ЧПУ АС16К25Ф3/1000 относится к универсальному технологическому металлорежущему оборудованию, используемому на различных металлообрабатывающих предприятиях в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок с ЧПУ АС16К25Ф3/1000 применяется для токарной многооперационной обработки в замкнутом полуавтоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, а также для нарезания левой и правой резьбы: фронтальной, цилиндрической, конической, цилиндрическо-конической с постоянным и переменным шагом как в патроне, так и в центрах.
Характеристики | АС16К25Ф3/1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | БАЛТСИСТЕМ NC-201М | ||||
Основные параметры | |||||
Max диаметр устанавливаемый над станиной | мм | 500 | |||
Max диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | 300 | |||
Шпиндель | |||||
Тип привода | ременный | ||||
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | |||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 21 – 1500 | |||
Регулировка частоты вращения | бесступенчато, в пределах выбранного диапазона | ||||
Количество диапазонов оборотов | 3, переключаются вручную | ||||
I-диапазон | об/мин | 21 – 150 | |||
II-диапазон | об/мин | 66 – 500 | |||
III-диапазон | об/мин | 162 – 1500 | |||
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 52 | |||
Перемещения | |||||
По оси Х поперечное | мм | 250 | |||
По оси Z продольное | мм | 900 | |||
Рабочая подача | мм/мин | 0 – 2500 | |||
Быстрые перемещения по осям Х / Z | м/мин | 6 / 10 | |||
Инструментальная головка | |||||
Тип | вертикальная ось вращения | ||||
Количество инструментов | шт | 4 | |||
Время смены инструмента | сек | 1,5 | |||
Максимальное время смены инструмента | сек | 3,5 | |||
Сечение резца | мм | 25х25 | |||
Диаметр инструмента с цилиндрическим хвостовиком | мм | 32 | |||
Задняя бабка | |||||
Ход пиноли | мм | 150 | |||
Диаметр пиноли | мм | 75 | |||
Конус пиноли | МТ# | 5 | |||
Габаритные размеры | |||||
Длина / ширина / высота | мм | 2690х1260х1700 | |||
Масса | кг | 2240 |
2003-2023 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |