Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
T500 это горизонтальный токарный станок с ЧПУ, предназначенный для выполнения автоматической обработки внутренних и внешних цилиндрических, конусообразных и торцевых поверхностей, нарезания пазов и выемок валов, дисков. Также может нарезать метрические, дюймовые, торцевые и конусные резьбы.
Особенности:
Данная модель имеет расстояние между центрами равное 1000 мм.
Характеристика | Т500 | |||
---|---|---|---|---|
Параметры | Высота центров, мм | 280 | ||
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 | |||
Диаметр обработки над суппортом, мм | 310 | |||
Диаметр над выемкой в станине, мм | 730 | |||
Ширина направляющих, мм | 400 | |||
Расстояние между центрами, мм | 1000 (1500, 2000) | |||
Шпиндель | Передний конус DIN 55027 / отверстие | Д1-8 / Metric 90 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 83 | |||
Передняя бабка | Диаметр переднего подшипника, мм | 110 | ||
Количество диапазонов скоростей шпинделя | 3 | |||
Обороты в диапазонах, об/мин | 20-100, 100-400, 500-2000 | |||
Мощность главного привода, кВт | 11 | |||
Подачи | Мощность сервопривода оси "Z", кВт | 1,8 | ||
Мощность сервопривода оси "X", кВт | 1,8 | |||
Быстрый ход по осям "X" и "Z", м/мин | 6/8 (макс) | |||
Диаметр / шаг ШВП оси "Z", мм | 40х10 | |||
Диаметр / шаг ШВП оси "X", мм | 25х5 | |||
Ход | Ход по оси "X" и "Z", мм | 280/930, 1430, 1930 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли, мм | 75 | ||
Конус пиноли, Морзе | № 5 | |||
Ход пиноли, мм | 160 | |||
Резцедержатель | Револьверная голова (опция), шт | 4 | ||
Деталь | Максимальный вес детали в патроне, кг | 150 | ||
Вес детали с 2-мя люнетами на направляющих, кг | 1000 | |||
ЧПУ | Система ЧПУ | Siemens (Fanuc, Heidenhain) | ||
Габариты | Для РМЦ 2000 мм, мм | 3600х1750х1620 | ||
Вес | Для РМЦ 2000 мм, кг | 3200 |
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |