Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Параметры нарезаемой резьбы: - трубная цилиндрическая, по ГОСТ 6357-81, - диаметр, дюймы (мм) - шаг резьбы, мм. - метрическая по ГОСТ 6357-81, диаметр шаг резьбы, мм. - максимальная длина нарезаемой резьбы. | 1/2"-2"(21-60) 1,8; 2,3 М20 - М60 1,5; 1,75; 2; 2,5 120 мм. |
| Скорость вращения резьбонарезной головки, об/мин. | 63,3/95,3 |
| Мощность двигателя, В/Гц/Вт | 380/50/2120/3150 |
| Мощность привода подачи каретки, кВт | 0,25 |
| Скорость подачи каретки, мм/мин | 140 |
| Система охлаждения: - емкость бака, л. -производительность насосамаксимальнаял/мин. - мощность Эл.двигателя насоса, Вт. - номинальное напряжение постоянного тока, В. | 20 20 60 60 |
| Габаритные размеры ДхШхВ: | 1300х678х1132 |
| Масса механизма, (кг) | 280 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |