Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Трубонарезной станок C10T.10/6000 предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений (НКТ, бурильная труба), применяемых для добычи и транспортировки нефти и природного газа.
Станки используются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых, конических.
В стандартную комплектацию станка входят 2 трехкулачковых самоцентрирующихся патрона диаметром 645 мм, конусная линейка, 2 люнета поддержки с роликовыми пинолями.
Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Характеристика | C10T.10/6000 |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 500 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 940 |
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 260 |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм | 120 |
| Высота центров, мм | 370 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки с конусной линейкой, мм | 400 |
| Максимальный наклон образующей конусной линейки, гр | +-10 |
| Ширина направляющих, мм | 420 |
| Передний конец по DIN55027 | No. 20 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 304,8 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об./мин | 8...400 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Количество подач | 64 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,05...15 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,025...7,5 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...150 |
| Шаг дюймовой резьбы | 60...13/64 вит/1" |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...37,5 |
| Шаг диаметральной резьбы | 240...13/16 DP |
| Ход поперечных салазок, мм | 360 |
| Ход верхних салазок, мм | 145 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Конус пиноли | No. 6 |
| Ход пиноли, мм | 200 |
| Габариты для РМЦ1000 мм (ДхШхВ) | 3450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ1500 мм (ДхШхВ) | 3950х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ2000 мм (ДхШхВ) | 4450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ3000 мм (ДхШхВ) | 5450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ4000 мм (ДхШхВ) | 6450х1400х1535 |
| Масса C10T.10/6000 станка с РМЦ1000мм, кг | 3900 |
| Масса C10T.10/6000 станка с РМЦ1500мм, кг | 4300 |
| Масса C10T.10/6000 станка с РМЦ2000мм, кг | 4900 |
| Масса C10T.10/6000 станка с РМЦ2000мм, кг | 5300 |
| Масса C10T.10/6000 станка с РМЦ2000мм, кг | 5650 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |