Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Трубонарезной токарный станок C10T.10 предназначен для обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых в нефтегазовой отрасли. Трубонарезной станок оснащен двумя патронами, конусной линейкой и двумя люнетами поддержки с роликовыми пинолями. Трубонарезной станок может использоваться для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы.
| Характеристика | C10T.10 (10MS.10) |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 500 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 940 |
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 260 |
| Минимальный диаметр зажимаемой заготовки, мм | 120 |
| Высота центров, мм | 370 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки с конусной линейкой, мм | 400 |
| Максимальный наклон образующей конусной линейки, гр | +-10 |
| Ширина направляющих, мм | 420 |
| Передний конец по DIN55027 | No. 20 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 304,8 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об./мин | 8...400 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Количество подач | 64 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,05...15 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,025...7,5 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...150 |
| Шаг дюймовой резьбы | 60...13/64 вит/1" |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...37,5 |
| Шаг диаметральной резьбы | 240...13/16 DP |
| Ход поперечных салазок, мм | 360 |
| Ход верхних салазок, мм | 145 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Конус пиноли | No. 6 |
| Ход пиноли, мм | 200 |
| Габариты для РМЦ1000 мм (ДхШхВ) | 3450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ1500 мм (ДхШхВ) | 3950х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ2000 мм (ДхШхВ) | 4450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ3000 мм (ДхШхВ) | 5450х1400х1535 |
| Габариты для РМЦ4000 мм (ДхШхВ) | 6450х1400х1535 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ1000мм, кг | 3900 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ1500мм, кг | 4300 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ2000мм, кг | 4900 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ2000мм, кг | 5300 |
| Масса C10T.10 (10MS.10) станка с РМЦ2000мм, кг | 5650 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 9М14 | (ф630мм, РМЦ 710 мм) 1980 г.в. Кап. рем. | Россия | Под заказ | |
| РТ783 | (ф800мм, РМЦ 640 мм, 2001г.в., кап. рем. 2011г.) | Россия | Под заказ | |
| S1-245B | (d. отв. 240мм, РМЦ 1000мм, SMTCL Китай) | SMTCL | 999 999 999 999.00 | |
| LTC10T.10/2000 | (ф800 мм, РМЦ 2000 мм, д. отв. 260 мм, ЧПУ Siemens 802) | ZMM Sliven | Под заказ | |
| 9М14Ф101 | (ф630мм, РМЦ 710 мм) 1985 г.в. Кап. рем. | Россия | Под заказ |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |