Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Вертикально фрезерный станок 6Т10 предназначен для выполнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства.
Мощный привод главного движения и тщательно подобранные передаточные отношения обеспечивают оптимальные режимы обработки при различных условиях резания и полное использование возможностей режущего инструмента.
Простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании станка в мелкосерийном производстве. Автоматическая система смазки узлов обеспечивает неприхотливость и надежность станка в самых жестких условиях эксплуатации.
| Характеристика | 6Т10 |
|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола,мм | 850*260 |
| Продольный ход стола,мм | 560 |
| Поперечный ход стола, мм | 220 |
| Вертикальный ход стола, мм | 355 |
| Вертикальный шпиндель: | |
| - конус | 40 |
| - мощность, кВт | 3,0 |
| - диапазон, об/мин | 50-2240 |
| - число скоростей | 12 |
| Диапазон подач, мм/мин | |
| - продольной и поперечной | 20-1000 |
| - вертикальной | 10-500 |
| - число подач | 18 |
| Ускоренное перемещение, м/мин | |
| - продольное и поперечное | 3,4 |
| - вертикальное | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм | 1505х1900х1808 |
| Масса 6Т10 , кг | 1340 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 6Д10 | Россия | Снят с производства | ||
| JTM-1230W3 DRO | JET | Снят с производства | ||
| JTM-1050TS | JET | Под заказ | ||
| 6К11Ф1 | Россия | Под заказ | ||
| 6Т12Ф1 с УЦИ | Россия | 999 999 999 999.00 | ||
| JVM-836TS | JET | 999 999 999 999.00 | ||
| JTM-1050 VS | JET | Под заказ | ||
| JMC-1448GH DRO | JET | 999 999 999 999.00 | ||
| 6Т12 (6Р12) | Россия | 999 999 999 999.00 | ||
| JTM-949 TS | JET | Снят с производства | ||
| FSS350MR | Белоруссия | 999 999 999 999.00 | ||
| JMC-1260TS DRO | JET | 999 999 999 999.00 | ||
| JMC-1260 CNC | (1325х320 мм) | JET | Под заказ | |
| 6К11 | Россия | 999 999 999 999.00 | ||
| 6К12 | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |