Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Вертикально фрезерный станок FSS450MR предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
| Модель станка | FSS315MR | FSS400MR |
|---|---|---|
| Модель аналога, производимого в России | 6T12 | 6T13 |
| Рабочая поверхность стола, мм | 315 x 1250 | 400 x 1600 |
| Количество пазов для зажима | 4 | 5 |
| Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1500 |
| Продольное перемещение стола , мм | 850 | 1120 |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | 345 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 | 400 |
| Мощность главного привода, кВт | 5.5 | 11 |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 | 1850 |
| Конус инструмента | 50-ISO | 50-ISO |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 100 | 100 |
| Перемещение пиноли, мм | 90 | 90 |
| Угол поворота в обе стороны , град. | 45 | 45 |
| Количество подач | 18 | 18 |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 | 1.25 |
| Диапазон частот вращения, об/мин | 28 ...1400 | 28 ...1400 |
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16 ... 800 | 16 ... 800 |
| Вертикальные подачи, мм/мин | 5 ...250 | 5 ... 250 |
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | 3150 |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | 1000 |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 | 10 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 6ДМ13 | Россия | Под заказ | ||
| 6Т13 | Россия | 999 999 999 999.00 | ||
| ВМ127М кап. ремонт | Россия | 999 999 999 999.00 | ||
| ВМ127М | Россия | Под заказ |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |