Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Станок предназначен для обработки шпоночных пазов мерными и немерными фрезами шириной от 4 до 25 мм и глубиной до 26 мм. Точность обрабатываемого паза по № 9, шероховатость обработанных поверхностей паза: стенки – Rz 20, дна - Rz 40. Наличие на станке автоматических циклов обработки пазов, оснащение самоцентрирующимися тисками и механизмом зажима инструмента позволяет существенно расширить его технологические возможности.
| Наименование параметров | 692Д | ||
|---|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 1 000 | ||
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 75 | ||
| Ширина обрабатываемого паза, мм | 4-25 | ||
| Максимальная глубина обрабатываемого паза, мм | 26 | ||
| Продольное перемещение фрезерной головки, мм | 5-400 | ||
| Продольное перемещение гильзы шпинделя, мм | 100 | ||
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное вертикальное |
650 350 |
|
| Величина разбивки обрабатываемого паза при калибровке, мм | 0,01-1,0 | ||
| Пределы рабочих подач фрезерной головки, мм/мин | продольной вертикальной: при однопроходном цикле вертикальной: при маятниковом цикле |
20…1400 16…140 0,05…0,5 |
|
| Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 400…4 000 | ||
| Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт | 2,2 | ||
| Мощность электродвигателя гидропривода, кВт | 1,1 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 1510х1900х2210 | ||
| Масса станка, кг | 2250 | ||
| Наименование | Модель |
| Тиски станочные поворотные (с ручным приводом) | 7200-0220-02 |
| Стол поворотный круглый Ф 250 | 7204-0003 |
| Универсальная делительная головка УДГ-Д 250 | 7036-0053 |
| Патрон цанговый (с комплектом цанг) //конус 7:24 № 40// | 6Д82Ш.100.160 |
| Патрон цанговый (с комплектом цанг) //конус 7:24 № 50// | 6Д12.100.160 |
| Шомпол (в сборе) L= 455 мм, М 12 | 6Д82Ш.100.150 |
| Шомпол (в сборе) L= 500 мм, М 10 | 6Д82Ш.100.170 |
| Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 16 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.110 |
| Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 22 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.120 |
| Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 27 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.130 |
| Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 32 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.140 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 | 6Д82Г.100.110 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 | 6Д82Г.100.120 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 22 | 6Д82Г.100.130 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 40 | 6Д82Г.100.140 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 40 для торцовых фрез | 6Д12.100.110 |
| Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6Д12.100.110) | ДП 30 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 для торцовых фрез | 6Д12.100.120 |
| Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6Д12.100.120) | ДП 35 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 для торцовых фрез | 6Д12.100.140 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 | 6Д82Ш.100.110 |
| Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 | 6Д82Ш.100.120 |
| Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 27 для насадных торцовых фрез | 6222-0032 |
| Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6222-0032) | ДП 22 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 5) | 6Д82Г.100.150 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 4) | 6Д82Г.100.160 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 3; № 2) | 6Д82Г.100.170 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 1) | 6Д82Г.100.180 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 5) | 6Д82К.100.150 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 4) | 6Д82К.100.160 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 3) | 6Д82К.100.170 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 2) | 6Д82К.100.180 |
| Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 1) | 6Д82К.100.190 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |