Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарно винторезный станок 1К625ДГ предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
| Параметры станка | 1К62Д 1К62ДГ | 1К625Д 1К625ДГ |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | ||
| над станиной | 435 | 500 |
| над суппортом | 224 | 290 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000,1500 | 1000, 1500, 2000 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 | |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 (62) | |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 | |
| Частота вращения шпинделя | 12,5...2000 мин-1 | |
| Число ступеней рабочих подач: | ||
| продольных | 42(56) | |
| поперечных | 42(56) | |
| Рабочие подачи, мм/об: | ||
| продольные | 0,70...4,16 (0,036...7,54) | |
| поперечные | 0,035...2,08 (0,018...3,77) | |
| Число нарезаемых резьб: | ||
| метрических | 45(53) | |
| дюймовых | 28(57) | |
| модульных | 38 | |
| питчевых | 37 | |
| архимедовой спирали | 5 | |
| Шаг нарезаемой резьбы: | ||
| метрической | 0,5...192 мм | |
| модульной | 0,5...48 модулей | |
| дюймовой | 24...15/8 ниток на дюйм | |
| питчевой | 96...1 питч | |
| архимедовой спирали | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 мм | |
| Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин: | ||
| продольного | 4,5 | |
| поперечного | 2,25 | |
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 | |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 | |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | |
| Наибольшее сечение резца | 25 | |
| Давление воздуха, МПа | 0,4...0,6 | |
| Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (7,5) | |
| Габаритные размеры станка, мм: | ||
| длина | 2786, 3286, 3786 | |
| ширина | 1200 | 1221 |
| высота | 1500 | |
| Масса станка, кг, при длине обработки: | ||
| 1000мм | 3080 | 3124 |
| 1500мм | 3440 | 3484 |
| 2000мм | 3800 | 3844 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1К625Д | (ф435-500мм, РМЦ 1000мм) | Россия | Снят с производства | |
| 1К625Д/1500 | (ф435-500мм, РМЦ 1500мм) | Россия | Снят с производства | |
| ГС526У | (ф500, РМЦ1000мм) | Белоруссия | Под заказ | |
| СА562 | (ф500, РМЦ1000-3000мм) | Россия | Под заказ | |
| 16Р25П | (ф500-630мм, РМЦ 1500мм) | Россия | 999 999 999 999.00 | |
| 16ВТ20 П-21 | (ф500, РМЦ1000мм) | Белоруссия | Под заказ | |
| CU500M | (ф500мм, Болгария) | ZMM Sliven | 999 999 999 999.00 | |
| GH-2040ZH DRO RFS | (ф500 мм, РМЦ 1015 мм, c УЦИ, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| 1В625М/1000 | (РМЦ 1000 мм, ∅500/290 мм, 8.37 кВт) | Россия | Под заказ | |
| CU500 | (ф500, ГАП ф700, РМЦ1000мм, Болгария) | ZMM Sliven | Под заказ | |
| 1В625 | (ф500-690мм, РМЦ 1000мм, аналог 1К62, 16К20) | Россия | Снят с производства | |
| 1К625 | (ф435мм, РМЦ 1000мм) | Россия | Снят с производства | |
| CU500MT | (ф500, ГАП ф700, ф.отв.103мм, Болгария) | ZMM Sliven | 999 999 999 999.00 | |
| CU500MT/1500 | (ф500, ГАП ф700, ф.отв.103мм, РМЦ1500мм, Болгария) | ZMM Sliven | Под заказ | |
| 1К62 | (ф435мм, РМЦ 1000мм) | Россия | Снят с производства |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |