Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Значение Характеристика | Характеристика | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | |||
| Двигатель | 4,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
| Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
| Станочные данные | |||
| Высота центров | 210 мм | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1000 мм | 1500 мм | |
| Наибольший диаметр обработки над станиной | 420 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | 250 мм | ||
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | 590 мм | ||
| Длина выемки станины | 260 мм | ||
| Ширина станины | 250 мм | ||
| Частота вращения шпинделя | 45 - 1800 об/мин | ||
| Количество ступеней | 16 | ||
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 | ||
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 6" | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 52 мм | ||
| Ход верхней каретки суппорта | 140 мм | ||
| Ход поперечной каретки суппорта | 230 мм | ||
| Продольная подача (17 подач) | 0,05 - 1,7 мм/об | ||
| Поперечная подача (17 подач) | 0,025 - 0,85 мм/об | ||
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (39 шагов) | 0,2 - 14 мм | ||
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (45 шагов) | 2 - 72 ниток на дюйм | ||
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (21 шаг) | 8 - 44 | ||
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (18 шагов) | 0,3 - 3,5 | ||
| Максимальная высота державки резца | 20 мм | ||
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | ||
| Диаметр задней бабки | 50 мм | ||
| Ход пиноли задней бабки | 120 мм | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина | 2025 мм | 2525 мм | |
| Ширина | 915 мм | ||
| Высота | 1375 мм (DPA - 1615 мм) | ||
| Масса станка | 1550 кг | 1800 кг | |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |