Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|

Станки токарно-винторезные, являются современным высококачественным оборудованием. И в данном случае, принимая решение о том, в первую очередь стоит обратить внимание на допустимый диаметр детали, располагаемой над станиной. Помимо этого определяющими характеристиками для моделей оборудования этого класса является максимальное значение расстояния между центрами. Связано это с тем, что данный параметр напрямую влияет на возможную длину обрабатываемой заготовки.
Помимо этого, тем, кто принял решение рекомендуется обратить внимание и на другие характеристики данного вида технических устройств, влияющие на его функциональность. А в частности, к ним следует отнести:
| Фото | Модель | РМЦ | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Производитель | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16В20 | 750 | 445 | 70 | Россия | Под заказ |
|
1В62Г | 1000 | 445 | 70 | Россия | Под заказ |
|
СА550 | 3000 | 550 | 95 | Россия | Под заказ |
|
СА564 | 3000 | 500 | 95 | Россия | Под заказ |
|
СА562 | 3000 | 500 | 55 | Россия | Под заказ |
|
ГС526У | 1000 | 500 | 57 | Белоруссия | Под заказ |
|
СА650 | 4000 | 1080 | 205 | Россия | Под заказ |
|
1Н65 | 3000 | 1000 | 128 | Россия | Под заказ |
|
СА630 | 4000 | 640 | 145 | Россия | Под заказ |
|
CU630/1500 УЦИ Опция | 1500 | 630 | 103 | ZMM Sliven | Под заказ |
|
1М63Н (1М63) | 3000 | 630 | 105 | Россия | Под заказ |
|
КА-280 | 2000 | 400 | 52 | Россия | Снят с производства |
|
1К625ДГ | 1500 | 500 | 55 | Россия | Снят с производства |
|
1К625Д/1500 | 1500 | 435 | 55 | Россия | Снят с производства |
|
1К625Д | 1000 | 435 | 55 | Россия | Снят с производства |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |