Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Электропитание | ||
|---|---|---|
| Двигатель | 750 Вт 220 В ~50 Гц | |
| Станочные данные | ||
| Высота центров | 115 мм | |
| Межцентровое расстояние | 450 мм | |
| Диаметр обработки над станиной | 230 мм | |
| Ширина станины | 135 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 125 - 2000 об/мин | 150 - 2200 об/мин |
| Количество ступеней | 6 | 2, бесступенчато |
| Внутренний конус шпинделя | МК 3 | |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 21 мм | |
| Ход верхней каретки суппорта | 75 мм | |
| Ход поперечной каретки суппорта | 120 мм | |
| Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм/об | |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 - 3,5 мм | |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 44 - 10 ниток на дюйм | |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
| Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм | |
| Максимальная высота державки резца | 14 мм | |
| Габаритные размеры | ||
| Габаритные размеры, мм | 965 х 585 х 510 мм | |
| Масса станка | 111 кг | 114 кг |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |