Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Предназначен для чистового раскроя листового материала (ЛДСтП, МДФ, фанеры, клееных щитов из массива, пластиков и т.д.) на заготовки по заданным размерам. Рекомендован предприятиям по выпуску мебели и столярных изделий, допускается использование при многосменном режиме работы.
Особенности:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр основной пилы, мм | 350/30 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 3800/5200 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 5,5 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120/22 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 10000 |
| Мощность привода подрезнойной пилы, кВт | 0,75 |
| Наклон пильного диска | 0° |
| Максимальная высота пропита, мм | 75 |
| Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм | 1250 |
| Максимальная длина пропила, мм | 3100 |
| Диаметр патрубка для аспирации, мм | 120/60 |
| Габариты LxWxH, мм | 3350х3400х1150 |
| Масса, кг | 805 |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |