Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Каждый производитель мебели понимает, что от операции раскроя во многом зависит качество выпускаемой мебели. И выбор форматно-раскроечного станка - важная задача. Требования к станку достаточно простые: высокая точность, удобство и быстрота перенастройки на разные размеры, долговечность в работе.
Всем этим требованиям соответствует модель RIKON PS315X – ваш надежный помощник на производстве!
| Диаметр основной пилы, мм | 315/30 |
| Количество оборотов основной пилы, об/мин | 4000 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 4,0 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120/20 |
| Мощность привода подрезнойной пилы, кВт | 0,55 |
| Количество оборотов подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Наклон пильного диска | 0-45° |
| Максимальная высота пропита - 90°, мм | 102 |
| Максимальная высота пропита - 45°, мм | 72 |
| Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм | 1250 |
| Размеры подвижной каретки, мм | 3200х360 |
| Максимальный ход каретки, мм | 3310 |
| Диаметр патрубка для аспирации, мм | 100 |
| Масса, кг | 660 |
| Габариты LxWxH, мм | 3300х3350х1510 |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| JTSS-3200 | глубина пропила 102мм, стол 550х840 мм, JET | JET | Снят с производства | |
| JTSS-3200X | Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 315 (30) мм, Ход подвижного стола (каретки) 3250 мм | JET | 408 100.00 | |
| WOODTEC-PS-45 | Длина каретки - 3200 мм, мощность двигателей - 5.5 кВт | Woodtec | 312 000.00 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |