Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность | 1,0 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Привод шпинделя | 750 Вт |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя TU2304 CNC | 125 - 2000 об/мин |
| Число оборотов шпинделя TU2304V CNC | 200 - 2500 об/мин |
| Внутренний конус шпинделя | МК3 |
| Ручной токарный патрон | 100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 21 мм |
| Станочные данные | |
| Высота центров | 115 мм |
| Межцентровое расстояние | 450 мм |
| Ø обработки над суппортом | 100 мм |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Максимальная высота державки резца | 14 мм |
| Перемещения | |
| Ось X | 120 мм |
| Ось Z | 320 мм |
| Подача по осям | |
| Рабочая подача (оси X, Z) | 700 мм/мин |
| Точность | |
| Повторяемость | 0,040 мм |
| Позиционирование | 0,050 мм |
| Задняя бабка | |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 670 мм |
| Высота | 480 мм |
| Масса станка | 120 кг |
| Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| TU2404 (380) | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| УНИВЕРСАЛ-В | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства | |
| УНИВЕРСАЛ-В б/с привод. | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства | |
| ТВ-7М | (ф220, РМЦ275мм) | Россия | 999 999 999 999.00 | |
| МЛ-200 (ML200) | (ф200, РМЦ 350мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| ТВ-9У | (ф220, РМЦ680мм) | Россия | Снят с производства | |
| МЛ-260 (ML260) | (ф250, РМЦ 450мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| BD-8A | (ф210, РМЦ 450мм, без индикации перемещения, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| QUANTUM D250x550 | (ф250, РМЦ 550мм) | Quantum | Снят с производства | |
| BD-7 | (ф180, РМЦ300мм, JET) | JET | 999 999 999 999.00 | |
| BD-920W | (ф220, РМЦ500мм, JET) | JET | Под заказ | |
| TU2404 | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| TU2404V | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ | |
| OPTI D180x300 Vario | (ф180 РМЦ300мм) | Quantum | Снят с производства | |
| ВМ-180V (WM180V) Универсал | (ф180, РМЦ 300мм, вариатор) | Weiss Machinery | Под заказ | |
| Profi-350 Профи | (ф180 РМЦ350мм) | Китай | Снят с производства |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |