Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Особенности модели
Автоматизированные функции
| Характеристика | Модель |
|---|---|
| Электропитание | |
| Двигатель | 2,2 кВт / 380 В / ~ 50 Гц |
| Система подачи СОЖ | 50 Вт |
| Станочные данные | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 270 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 350 х 240 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 45°, мм | 230 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 45°, мм | 230 х 150 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, - 45°, мм | 200 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, - 45°, мм | 200 х 140 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, - 60°, мм | 140 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, - 60°, мм | 140 х 140 |
| Размер пильного полотна, мм | 2925 x 27 x 0,9 |
| Скорость резания, м/мин | 36 / 72 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина без упора для заготовки | 1230 |
| Ширина с упором для заготовки | 1380 |
| Высота в крайнем нижнем положении | 1420 |
| Высота в крайнем верхнем положении | 1770 |
| Масса станка, кг | 600 |
| Фото | Наименование | Артикул | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Ленточное полотно 2925 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм. | 3357541 |
4 071.00 |
|
| Ленточное полотно 2925 x 27 x 0,9 мм, 6-10 зубьев/дюйм | 3357542 |
4 071.00 |
|
| Рольганг MSR 4 | 3357610 |
20 414.00 |
|
| Рольганг MSR 7 | 3357611 |
33 335.00 |
|
| Рольганг MSR 10 | 3357613 |
62 481.00 |
|
| Ленточное полотно 2925 x 27 x 0,9 мм, 4-6 зубьев/дюйм, угол реза 6° | 3357540 |
4 071.00 |
|
| Система подачи СОЖ в зону резания |
Под заказ |
||
| Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 |
0.00 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |