Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность | kW | 3 |
| Масса | kg. | 580 |
| Размеры (LxWxH) | mm | 1100x800x1520 |
| Усилие | tone | 40 |
| Резка листовой стали | ||
| Макс. толщина листа | mm | 200x13 |
| Макс. ширина листа | mm | 300x6 |
| Длина ножа | mm | 356 |
| Резка под углом | mm | 80x10 |
| Рабочая высота | mm | 980 |
| Рубка проката | ||
| Круг | mm | 30 |
| Квадрат | mm | 25 |
| Резка под углом | ||
| Рубка уголка под углом 90 | mm | 80x80x8 |
| Рубка уголка под углом 45 | mm | 50x6 |
| Рабочая высота | mm | 1140 |
| Пробивка отверстий | ||
| Диаметр х макс.толщина | mm | 20x15 |
| Диаметр х толщина | mm | 30x10 |
| Макс. диаметр х толщина | mm | 38x8 |
| Длина пуансона | mm | 50 |
| Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x20 |
| Глубина зева | mm | 175 |
| Рабочая высота | mm | 970 |
| Дополнительное оборудование | ||
| Ножи для резки U-I профиля | mm | 76x38 |
| Ножи для резки Т профиля | mm | 38x6 |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |