Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Характеристика | DC-1100A | DC-1100A |
|---|---|---|
| Артикул (220В) | 708639М | |
| Артикул (380В) | 708369Т | |
| Выходная мощность | 1,1кВт / S1 100 % | 1.5кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 1,9кВт / S6 40 % | 2,6кВт / S6 40% |
| Производительность всасывания | 1620 м3/ч | 1620 м3/ч |
| Диаметр подключения шланга | 2×100 мм | 2×100 мм |
| Объем приемного мешка для стружки | 200 л | 200 л |
| Разрежение | 1700 Па | 1700 Па |
| Степень очистки пыли | 0-30 микрон | 0-30 микрон |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 835×450×1507 мм | 835×450×1507 мм |
| Масса DC-1100A | 48 кг | 48 кг |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |