Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Станки данной серии являются универсальными и предназначены для сверления, зенкерования, растачивания, рассверливания отверстий, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиком, фрезерования и др. Станки оснащены расточной головкой, с радиально подвижным суппортом, что позволяет осуществлять расточку отверстий большого диаметра, наружное точение, обработку торцов и точение и др.
| Характеристика |
TPX6113B/2 |
||
|---|---|---|---|
| Шпиндель | Диаметр шпинделя | Мм | 130 |
| Конус шпинделя | — | ISO7:24 No50 | |
| Макс. Датчик момента многошпиндельного станка | N.m | 2950 | |
| Макс. Осевое усилие на шпинделе | N | 31360 | |
| Мера скорости вращение шпинделя | — | беступенчатый | |
| Амплитуда скорости вращение шпинделя | r/мин | 8-800 | |
| Мощность основного двигателя | kW | 18.5 | |
| Радиальный суппорт | Макс. Радиальный суппорт крутящего момента | N.m | 4694 |
| Диаметр радиального суппорта | мм | 750 | |
| Амплитуда скорости радиального суппорта | r/мин | 2.5-125 | |
| Ход скорости радиального суппорта | — | 18 | |
| Рабочий стол | Рабочая поверхность стола (LхW) | мм | 1800х1600 |
| Макс. Допустимая нагрузка на стол | Кг | 10000 | |
| T-образный паз | мм | 28 | |
| Колич. T-образного паза | — | 10 | |
| Рабочие перемещение | Подача X-ось | Мм | 2000 |
| Подача Y-ось | Мм | 1800 | |
| Подача Z-ось | мм | 2000 (задняя стойка1500) | |
| Подача W-ось (подача шпинделя) | Мм | 900 | |
| Подача U-ось (подача радиального суппорта ) | Мм | 250 | |
| B-ось поворотного стола | ° | 360 | |
| Расстояние между осью шпинделя и рабочей поверхности стола | Мм | 0 | |
| Вращение таблицы подач | Быстрая подача(X/Y/Z/W) | Mm/мин | 2500 |
| Амплитуда скорости перемешение по координате Круговое вращение шпинделя (X/Y/Z/W/U) | Мм/rev | — | |
| Таблица подач(X/Y/Z/W/U) | мм/мин | 0.32-2500 | |
| Точность | Измерительная система четкости чтение (X/Y/Z)(Z-ось система мер) | Мм | 0.005 |
| B-ось Измерительная система четкости чтение (B-осьсистемы мер) | ° | 0.001 | |
| Общие параметры | Габаритные размеры (дхшхв) | Мм | 7030х4665х3800 |
| Вес TPX6113B/2 машины | Кг | 29300 | |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |