Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Круглопильный станок «Авангард-КС-50-Профи» — это лесопильная установка, предназначенная для распиловки двумя дисковыми пилами круглого сырья диаметром до 500 мм и длиной 6.2 м.
Установка выпускается только в стационарном варианте и состоит из подвижной пильной каретки с дисковыми пилами и разборной станины с высокоточными направляющими, которая оснащена гидравликой, включая устройство для загрузки бревен, кантователь и устройство для фиксации бревен в процессе пиления.
Пильная каретка оснащается пильным блоком, состоящим из двух горизонтальных дисковых пил диаметром 400 мм, а также электромеханическими приводами подъема-опускания пильной траверсы и продольного перемещения, имеющими плавную регулировку скорости.
Гидравлические механизмы, установленные на станине, позволяют производить все манипуляции с бревном в центальном "лотке", образованном боковыми зажимами, которые обеспечивают автоматическую центровку распиливаемого сырья.
Пильная каретка оснащена кромкообрезным устройством. Оно состоит из вертикально установленных пил, которые отпиливают канты необрезной доски, получаемой в результате распиловки основными горизонтальными пилами. Можно устанавливать до четырех вертикальных пил, работающих одновременно, две из которых настраиваются на размер специальным винтом. Кромкообрезное устройство может включаться в процессе пиления и отключаться за счет опускания-подъема пильного вала вертикальных дисковых пил посредством рычажного механизма.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наибольшая толщина обрезаемой доски | 32 мм |
| Ширина обрезаемой доски | 100 - 200 мм |
| Диаметр пил | 200 мм |
| Мощность | 3 - 4 кВт |
| Напряжение | 400 В, 50 Гц. 3-х фазное |
| Основные харктеристики и комплектация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | КС-50 СЭ | КС-50 Э | КС-50 ЭК | КС-50 П | КС-50 ПК | ||
| Максимальный размер распиливаемых бревен: | |||||||
| - диаметр | 500 мм. с кантовкой, 300 мм. в развал | ||||||
| - длина | от 2 до 6,2 метров | ||||||
| Пильная каретка: | |||||||
| - диаметр и количество пильных дисков | 2 х 400 мм | 2 х 400 мм | 2 х 400 мм 2 х 200 мм |
2 х 400 мм | 2 х 400 мм 2 х 200 мм |
||
| - мощность и количество электродвигателей | 2 х 7,5 кВт | 2 х 7,5 кВт | 2 х 7,5 кВт 1 х 4 кВт |
2 х 7,5 кВт | 2 х 7,5 кВт 1 х 4 кВт |
||
| - использование обратного хода | пиление | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | сброс отпиленного материала | ||
| - подъем / опускание | электропривод | ||||||
| - привод горизонтального перемещения / скорость | ручной | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | электромех. / до 40 м/мин | ||
| Направляющие пильной каретки | Немеханизированные | Механизированные | |||||
| Настройка на толщину доски | по визуальной линейке | по электронной линейке | |||||
| Способ загрузки и позиционирования распиливаемого сырья | ручной с использованием винтовых самоцентрирующихся зажимов | гидравлическими механизмами | |||||
| Габариты: | |||||||
| - длина с направляющими | 10,0 м | ||||||
| - ширина | 1,4 м | ||||||
| - высота | 2,0 м | ||||||
| Масса станка | 1450 кг | 1470 кг | 1540 кг | 1980 кг | 2050 кг | ||
| Комплектность поставки: станок (пильная траверса + направляющие), а также: | |||||||
| пильные диски | + | + | + | + | + | ||
| эл. линейка | - | + | + | + | + | ||
| лазерный указатель положения гориз. пил | - | - | - | + | + | ||
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |