Производитель:
Россия
, производство:
Россия
Технические характеристики
| Модель | ПП-750/У |
|---|---|
| Производительность номинальная, м3/час | 460 |
| Степень очистки, % не менее | 99 |
| Диаметр входа в вентилятор, мм | 100 (2шт.) |
| Габаритные размеры, мм | 520х495х500 |
| Масса, кг, не более | 53 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение силовых цепей, В | 380 |
| Режим работы | продолжительный |
