Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| Модель | BD-10VS |
|---|---|
| Артикул | 50000912M |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
| Ход верхнего суппорта | 75 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Диаметр пиноли, мм | 30 |
| Расстояние между направляющими, мм | 135 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1100x500x500 |
| Масса, кг | 137 |
| Длина в упаковке, см | 120 |
| Ширина в упаковке, см | 56 |
| Высота в упаковке, см | 58 |
| Масса в упаковке, кг | 150 |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |