Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Универсальный сверлильно фрезерный станок FPU-301 предназначены для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез.
Сверлильно-фрезерная головка позволяет фрезерование наклонных поверхностей и сверление отверстий под углом. Она имеет автоматический реверсивный цикл для сверления отверстий на определенную глубину.
| Характеристика | FPU-251M | FPU 321M | FPU-361 | FPU-401 | FPU-301 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая поверхность стола мм | 250х1120 | 320х1350 | 360х1500 | 400х1600 | 300x1250 |
| Ход стола мм | 820/280/410 | 1000/360/460 | 1150/360/460 | 1250/360/460 | 950/320/410 |
| Диапазон оборотов | |||||
| горизонтальный шпиндель, об/мин | 40…2000 | 32…1600 | 40…2000 | ||
| вертикальный шпиндель, об/мин | 70…3600* | ||||
| Подача стола, мм/мин | 12,5…630/5…262 | ||||
| Быстрый ход стола, мм/мин | 2500/1040 | ||||
| Ход шпинделя сверлильной головки, мм | 127 | ||||
| Подача шпинделя сверлильной головки, мм/мин | 0,04/0,08/0,15 | ||||
| Мощность главного привода | |||||
| горизонтального шпинделя, кВт | 4 | 7,5 | 5,5 | ||
| вертикального шпинделя, кВт | 3,75* | ||||
| Передний конец шпинделя | |||||
| горизонтальный/вертикальный | ISO 40/ISO 40 | ISO 50/ISO 40 | ISO 40/ISO 40 | ||
| Габариты станка, мм | 2330х2610 х2230 |
2620х3090 х2345 |
2620х3390 х2345 |
2620х3590 х2345 |
2330х2870 х2230 |
| Вес станка, кг | 2075 | 3000 | 3050 | 3075 | 2125 |
|
2003-2025 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |