Производитель:
JET
, производство:
Китай
Эти ленточные пилы предназначены для длительной работы и имеют качественно отбалансированные чугунные шкивы привода пилы, а также отшлифованный стол из литого чугуна, наклоняющийся по углом -10° до +45°.
Направляющие спереди и сзади чугунного стола, по которым двигается параллельный упор для заготовки, немного выступают за пределы поверхности стола, что позволяет фиксировать упор дальше размеров стола и увеличить ширину распила от пильной ленты до упора. Также к этим направляющим удобно крепить различные расширения и удлинения.
Технические характеристики ленточной пилы JWBS-18Q
| Характеристика | JWBS-16X | JWBS-18Q | JWBS-20Q |
|---|---|---|---|
| Высота реза: | 250 мм | 300 мм | 300 мм |
| Ширина реза: | 405 мм | 460 мм | 508 мм |
| Мин. ширина полотна пилы: | 3 мм | 3 мм | 6 мм |
| Макс. ширина полотна пилы: | 25 мм | 30 мм | 30 мм |
| Длина полотна пилы: | 3125 мм | 3480 мм | 3820 мм |
| Размеры стола: | 430 х 430 мм | 485 х 485 мм | 530 х 530 мм |
| Регулировка наклона стола: | 45° до -10° | 45° до -10° | 45° до -10° |
| Устанавливаемая остановка: | при 90° | при 90° | при 90° |
| Рабочая высота: | 890 мм | 950 мм | 930 мм |
| Диаметр роликов: | 420 мм | 470 мм | 520 мм |
| Скорость полотна пилы: | 900 м/мин | 900 м/мин | 1000 м/мин |
| Габаритные размеры: | 800 х 950 х 1850 | 850 х 1000 х 1900 | 900 х 1100 х 1970 |
| Выходная мощность (230 В): | 1,1 кВт / S1 100% | 1,5 кВт / S1 100% | 1,5 кВт / S1 100% |
| Входная мощность (230 В): | 2,0 кВт / S6 40% | 2,6 кВт / S6 40% | 2,6 кВт / S6 40% |
| Выходная мощность (400 В): | 1,5 кВт / S1 100% | 2,2 кВт / S1 100% | 2,2 кВт / S1 100% |
| Входная мощность (400 В): | 2,8 кВт / S6 40% | 4,2 кВт / S6 40% | 4,2 кВт / S6 40% |
| Масса JWBS-18Q : | 130 кг | 165 кг | 230 кг |
| Артикул (230 В): | 10000150 XМ | 708750 BМ | |
| Артикул (400 В): | 10000150 XТ | 708750 BТ | 708752 BТ |
