Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
| № | Модель | Характеристики | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | WoodTec Generic | Толщина детали, мин/макс мм 10-40 | 192 000.00 |
| 2 | FORMA RFB350В | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 265 440.00 |
| 3 | FORMA RFB350Q | Толщина кромки, мм ·Минимальная 0,4 ·Максимальная 3,0 | 307 680.00 |
| 4 | FORMA RFB 92/2 | Толщина кромочного материала, мм 0,3-3 | 259 500.00 |
| 5 | ME 20 minimax scm | Стол 1950 x 180 мм, ширина кромок 12-50 мм, Италия | 410 000.00 |
| 6 | FORWARD 200 | Толщина кромочного материала: 0,4 - 3 мм | 1 142 400.00 |
| 7 | FORMA MF50Q | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 1 070 400.00 |
| 8 | FORWARD 400 EVO | Толщина кромочного материала: 0,4 - 3 мм | 1 382 400.00 |
| 9 | Altus 400 | Толщина кромочного материала: 0,4-3 мм | 1 392 000.00 |
| 10 | FORMA RFB460 | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 1 656 000.00 |
| 11 | Altus 400 C | Толщина кромочного материала: 0,4-3 мм | 1 998 720.00 |
| 12 | FORWARD 500 | Толщина кромочного материала: 0,4 - 3 мм | 2 140 800.00 |
| 13 | Altus 500 | Толщина кромочного материала: 0,4-3 мм | 2 284 800.00 |
| 14 | FORMA RFB460J | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 2 400 000.00 |
| 15 | FORMA RFB460C | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 2 807 520.00 |
| 16 | Altus 500FC | Толщина кромочного материала: 0,4-3 мм | 3 264 000.00 |
| 17 | FORMA RFB560JC | Толщина кромки, мм Минимальная 0,4 Максимальная 3,0 | 4 422 912.00 |
| 19 | JEB-45 | стол 2000 х 300 мм | Под заказ |
| 20 | WoodTec Pioneer | Толщина кромочного материала: 0,4 - 2 мм | Под заказ |
| 21 | WoodTec KM 40 | Скорость подачи: 4 м/мин, Толщина кромочного материала: 0,2-2 мм, Масса: 11 кг | Под заказ |
| 22 | Под заказ |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |