Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарно винторезный станок Б16Д25М1 применяются в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. Наибольшее распространение станки получили на чистовой и получистовой обработках
| Характеристика | Б16Д25М1 | Б16Д25М1-01 | Б16Д25М1-02 |
|---|---|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н П | Н П | Н П |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм, не более | 500 | 500 | 500 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не более | 290 | 290 | 290 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм, не более | 1000 | 1500 | 2000 |
| Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ I2593-93 | 6 | 6 | 6 |
| Инструментальный конус в шпинделе по ГОСТ 25557-82 | Метр.80 | Метр.80 | Метр.80 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 63 | 63 | 63 |
| Высота устанавливаемого резца, мм | 25 | 25 | 25 |
| Инструментальный конус в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Количество скоростей шпинделя | 60 | 60 | 60 |
| Количество скоростей переключаемых без остановки шпинделя | 20 | 20 | 20 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об./мин. | 2 - 2264 | 2 - 2264 | 2 - 2264 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе станка, Нм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество подач: | |||
| - продольных | 3264 | 32*64 | 3264 |
| - поперечных | 32*64 | 32*64 | 32*64 |
| Пределы подач, мм/об.: | |||
| - продольных | 0,05 - 10,7* 0,05 - 92 |
0,05 - 10,7* 0,05 - 92 |
0,05 - 10,7* 0,05 - 92 |
| - поперечных | 0,025 - 5,35* 0,025 - 46 |
0,025 - 5,35* 0,025 - 46 |
0,025 - 5,35* 0,025 - 46 |
| Шаги нарезаемых резьб: | |||
| - метрических, мм | 0,5 - 112* 0,2 - 224 |
0,5 - 112* 0,2 - 224 |
0,5 - 112* 0,2 - 224 |
| - модульных, модуль | 0,5 - 112 | 0,5 - 112 | 0,5 - 112 |
| - дюймовых, число ниток на 1// | 56 - 0,25 112 - 0,125 |
56 - 0,25* 112 - 0,125 |
56 - 0,25* 112 - 0,125 |
| - питчевых, питч | 56 - 0,25* 112 - 0,125 |
56 - 0,25* 112 - 0,125 |
56 - 0,25* 112 - 0,125** |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин., не менее: | |||
| - продольных | 4000 | 4000 | 4000 |
| - поперечных | 2000 | 2000 | 2000 |
| Габаритные размера станка, мм, не более: | |||
| - длина | 2880 | 3380 | 3880 |
| - ширина | 1550 | 1550 | 1550 |
| - высота | 1320 | 1320 | 1320 |
| Масса станка без комплектующих изделий, кг, не более: | 2600 | 3100 | 3600 |
| Характеристики электрооборудования | |||
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Количество электродвигателей (с электронасосом) | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного движения: | |||
| - мощность, кВт | 11 | 11 | 11 |
| - номинальная частота вращения, мин.-1 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Электродвигатель быстрых перемещений: | |||
| - мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| - номинальная частота вращения, мин.-1 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Электродвигатель насоса смазки: | |||
| - мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| - частота вращения, мин.-1 | 1450 | 1450 | 1450 |
| - подача насоса, л/мин. | 5 | 5 | 5 |
| Электродвигатель насоса охлаждения: | |||
| - мощность, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - частота вращения, мин.-1 | 2800 | 2800 | 2800 |
| - подача насоса, л/мин. | 22 | 22 | 22 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |