Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Высокая продуктивность, низкая цена: широкое разнообразие суппортов и держателей интрумента позволяют выполнять работы с максимальной точностью и на максимально высоких скоростях, что позволяет значительно экономить время
Высокая продуктивность, низкая цена: широкое разнообразие суппортов и держателей интрумента позволяют выполнять работы с максимальной точностью и на максимально высоких скоростях, что позволяет значительно экономить время.
Противошпиндель (для обработки заготовок с обратной стороны): позволяет осуществлять одновременную обработку заготовок, как с фронтальной, так и с обратной стороны, что значительно сокращает время обработки и повышает производительность.
5-ти координатное перемещение главного шпинделя – в базовой комплектации. В качестве дополнительной опции возможно также использование координаты CF.
Минимальная длина остатка материала** (отходов): прибл. 80 мм (однако зависит от длины заготовки). Результат - сокращение отходов производства и экономия средств на закупку материала. В качестве опции используется жесткая втулка для обработки грубого матерла.
Обработка исходного материала: допустимая погрешность составляет 0,1 мм.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Наименование | DIAMOND 20 | DIAMOND 20B | DIAMOND 20CS | DIAMOND 20CSB | |
| Обработка | Макс диаметр | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм | Ø20 мм |
| Макс длина | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | |
| Макс диам сверления | 14 мм | 14 мм | 14 мм | 14 мм | |
| Макс диам резьбы | M10 | M10 | M10 | M10 | |
| Инструмент для наружной обработки | Число инструментов | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Размер инструмента | □12 ×12 ×100 | □12 ×12 ×100 | □12 ×12 ×100 | □12 ×12 ×100 | |
| Инструмент для внутренней обработки | Число инструментов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер инструмента | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | |
| Поперечный приводной инструмент | Число инструментов | - | - | 6 | 6 |
| Размер инструмента | - | - | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | |
| Макс обороты | - | - | 200-6'000 об/мин | 200-6'000 об/мин | |
| Фронтальный приводной инструмент | Число инструментов | - | - | 3 | 3 |
| Размер инструмента | - | - | 10 мм(ER16) | 10 мм(ER16) | |
| Макс обороты | - | - | 6'000 об/мин | 6'000 об/мин | |
| Инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | - | 4 | - | 4 |
| Размер инструмента | - | 10 мм(ER16) | - | 10 мм(ER16) | |
| Приводной инструмент для внутренней обработки (обратный) | Число инструментов | - | - | - | 3 |
| Размер инструмента | - | - | - | 7 мм(ER13) | |
| Макс обороты | - | - | - | 6'000 об/мин | |
| Шпиндель | Отверстие в шпинделе | Ø21 мм | Ø21 мм | Ø21 мм | Ø21 мм |
| Макс обороты | 200-10'000 об/мин | 200-10'000 об/мин | 200-10'000 об/мин | 200-10'000 об/мин | |
| Противошпиндель | Отверстие в шпинделе | - | Ø21 мм | - | Ø21 мм |
| Макс обороты | - | 7500 об/мин | - | 7500 об/мин | |
| Длина перемещения | - | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
| Скорость перемещений | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Двигатели | Главный привод | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт | 3,7 кВт |
| Противошпиндель | - | 1.5 кВт | - | 1.5 кВт | |
| X/Y/Z1 привод подачи | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт | |
| Z2 привод подачи | - | 0.5 кВт | - | 0.5 кВт | |
| Насос охлаждения | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВт | |
| Станция смазки | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | 4 Вт | |
| Попереч. прив. инстр. | - | - | 0.75 кВт | 0.75 кВт | |
| Общая мощность | 8.38 кВт | 10,38 кВт | 9,13 кВт | 11,13 кВт | |
| Установочные размеры | Высота | 960 мм | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
| Вес | 2150 кг | 2650 кг | 2168 кг | 2668 кг | |
| Габариты | 1588×988×1568 | 1788×988×1568 | 1588×988×1568 | 1788×988×1568 | |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm | 5 кг/cm |
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин | |
|
2003-2026 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |